01 / Polymarket
Title Win Probabilities
Polymarket prediction market data. For information only, not betting advice.
02 / Group
Group Tables
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | — | — | — | — | — | — |
| 2 | South Africa | — | — | — | — | — | — |
| 3 | South Korea | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Czechia | — | — | — | — | — | — |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Qatar | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Switzerland | — | — | — | — | — | — |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Morocco | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Haiti | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Scotland | — | — | — | — | — | — |
Group D Turkey
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Paraguay | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Australia | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Turkey TR | — | — | — | — | — | — |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Curaçao | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Ivory Coast | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Ecuador | — | — | — | — | — | — |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Japan | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Sweden | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Tunisia | — | — | — | — | — | — |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Egypt | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Iran | — | — | — | — | — | — |
| 4 | New Zealand | — | — | — | — | — | — |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Cape Verde | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Saudi Arabia | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Uruguay | — | — | — | — | — | — |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Senegal | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Iraq | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Norway | — | — | — | — | — | — |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Algeria | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Austria | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Jordan | — | — | — | — | — | — |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | — | — | — | — | — | — |
| 2 | DR Congo | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Uzbekistan | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Colombia | — | — | — | — | — | — |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Croatia | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Ghana | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Panama | — | — | — | — | — | — |
Group line-ups are shown from the official fixture. Live standings update automatically when available.
03 / 2026
Qualification rules
48 teams, 12 groups, 4 teams per group. The top 2 in each group advance directly to the Round of 32. The 8 best third-place teams across the 12 groups also reach the Round of 32. If teams are level on points, goal difference, goals scored, and head-to-head result are used in that order.
ABCDEFGHIJKL