01 / Polymarket
Probabilidades de Título
Datos del mercado de predicción Polymarket. Solo informativo, no es consejo de apuestas.
02 / Grupo
Tablas de grupos
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Sudáfrica | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Corea del Sur | — | — | — | — | — | — |
| 4 | República Checa | — | — | — | — | — | — |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Bosnia y Herzegovina | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Catar | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Suiza | — | — | — | — | — | — |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Marruecos | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Haití | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Escocia | — | — | — | — | — | — |
Grupo D Turquía
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Paraguay | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Australia | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Turquía TR | — | — | — | — | — | — |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Curazao | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Costa de Marfil | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Ecuador | — | — | — | — | — | — |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Japón | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Suecia | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Túnez | — | — | — | — | — | — |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Egipto | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Irán | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Nueva Zelanda | — | — | — | — | — | — |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Cabo Verde | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Arabia Saudí | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Uruguay | — | — | — | — | — | — |
Grupo I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Senegal | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Irak | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Noruega | — | — | — | — | — | — |
Grupo J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Argelia | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Austria | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Jordania | — | — | — | — | — | — |
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | — | — | — | — | — | — |
| 2 | RD Congo | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Uzbekistán | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Colombia | — | — | — | — | — | — |
Grupo L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Croacia | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Ghana | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Panamá | — | — | — | — | — | — |
La composición de los grupos se muestra según el calendario oficial. La clasificación se actualiza automáticamente cuando está disponible.
03 / 2026
Regla de clasificación
48 equipos, 12 grupos, 4 equipos por grupo. Los 2 primeros de cada grupo avanzan directamente a dieciseisavos de final. Los 8 mejores terceros entre los 12 grupos también pasan a dieciseisavos. En caso de empate en puntos, se define por diferencia de goles, goles anotados y resultado directo, en ese orden.
ABCDEFGHIJKL